lundi 11 août 2014

Il est temps de faire l'inventaire des affaires





Liste et poids des articles pour la traversée des Pyrénées par le GR10
Articles Poids en gr Selection Poids dans l'equipage
Sac à dos
Accessoires
Sac à dos vide 70 l + 10 l 2470 1 2470
Tente & poncho 1182 1 1182
Sac de couchage + drap (255g) 1885 1 1885
Matelas gonflable + oreiller 453 1 453
Couverture de survie 60 1 60
Panneau solaire 837 1 837
Batterie USB+MP3+cable+Batt tél+chargeur 297 1 297
Fond de sac 155 1 155
Frontale 81 1 81
Camescope 842 1 842
Téléphone GPS 185 1 185
Poche à douche avec cordelette pour linge 118 1 118
Kit médicaments 150 1 150
Serviette, gant, papier toilette, briquet 381 1 381
Papiers + argent 145 1 145
Kit toilettes 410 1 410
Lunettes vues 65 1 65
Guide du GR 578 1 578
Vètements

Polaire
457 2 914
Tshirt respirant  115 2 230
Bonnet, gants 65 1 65
Tshirt coton 205 1 205
Short 110 2 220
Chaussettes montagne 77 2 154
Chaussettes fines x 1 35 1 35
Pantalon 376 1 376
Kway 253 1 253
Slips 50 3 150
Chaussures soir 212 1 212
Ravaitaillement nourriture

Sac poubelle, eponge
26 1 26
Rechaud, casserole,couvert, quart 765 1 765
Camel back 2 l eau 2170 1 2170
Gourde souple vide 150 1 150
Plats  lyophilisés 152 2 304
Pates+sauce 669 1 669
Riz 263 2 526
Soupes chinoises 70 6 420
Soupes  75 4 300
Sardines 123 3 369
Pain 730 1 730
Confiture 28 20 560
Barre de céréales+pates de fruits+cafe 460 1 460
Compotes 100 6 600

SOUS TOTAL SAC A DOS
21157

A porter
Batons 450 1 450
Chapeau 205 1 205
Chaussures 1440 1 1440

TOTAL
23252







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire